簡(jiǎn)要描述:PSY-300煙塵煙氣測(cè)試儀大型數(shù)據(jù)庫(kù)通訊軟件,可將歷年每次監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)存檔備查,自動(dòng)測(cè)量煙氣中SO2、NO、NO2、CO、H2S濃度和其排放量(可選),可選直流電源供電,無(wú)須外接電源,避免拖拉電纜之煩瑣,選用高性能煙氣采樣泵,負(fù)壓高達(dá)40KPa,負(fù)載特性好。
詳細(xì)介紹
PSY-300煙塵煙氣測(cè)試儀 主要特點(diǎn):
| 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 誤差 |
煙塵濃度 | 5.0~20000.0 mg/m3 | 0.1 mg/m3 | ≤±5 % |
煙氣動(dòng)壓 | 0~2000 Pa | 1Pa | ≤±2 % |
煙氣靜壓 | -30.00~+30.00kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % |
煙氣溫度(可擴(kuò)展) | 0~600 ℃ | 1 ℃ | ≤±3 ℃ |
O2(選配) | 0.0~25.0% | 0.1% | 示值誤差:≤±5 % 重 復(fù) 性:≥98 % 響應(yīng)時(shí)間:≤90 s 穩(wěn) 定 性:1小時(shí)內(nèi) 示值變化:≤5 % |
SO2(選配) | 0~5000/14000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
N0(選配) | 0~1400/7000mg/m3 | 1 mg/m3 | |
N02(選配) | 0~400/2000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO(選配) | 0~10000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
H2S(選配) | 0~500mg/m3 | 1 mg/m3 | |
外型尺寸 | 300×260×110 mm | ||
儀器噪聲 | <60 dB(A) | ||
整機(jī)重量 | 約7.0 kg | ||
功 耗 | ≤200 W |
常州普森電子儀器廠 地址:金壇市西環(huán)二路55-2-19號(hào)
本廠自主研發(fā)及生產(chǎn)各種實(shí)驗(yàn)儀器、環(huán)保儀器,也可按照客戶要求進(jìn)行定制
(0) :儲(chǔ)益
: :www.v-dogs.com
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles微信掃一掃